| Con este cronograma se pretenden agrupar los acontecimientos más significativos en la historia de la astronomía relacionada directamente con la Astrometría y la Mecánica Celeste. La intención es dar a conocer el gran trabajo realizado por los astrónomos españoles en este campo. |
Ultima actualización 8 de septiembre de 2006
| Fecha | Acontecimiento |
| s. X, finales | Abu al-Qasim Maslama Ibn Ahmed Ibn Qasim Ibn Abdullah al-Majriti, nacido en Madrid en el 950, hace una adaptación de las Tablas de al-Khuarizmi al merididano de Córdoba y al Calendario Musulmán. También escribe Rissala fi al-Usturlab, uin tratado sobre el Astrolabio |
| 1078 - 1080 | Ibn al-Zarquellu describe el movimiento del apogeo solar a partir de observaciones propias llevadas a cabo durante 25 años. |
| 1080 | Ibn al-Zarquellu describe el movimiento oscilatorio de la 8ª esfera, lo que correspondería al movimiento de precesión |
| 1104 | Abraham barHiyaa en Barcelona, escribe las Tablas del Príncipe, para la época del 21 de Septiembre del 1104, utilizando fuentes hebreas, islámicas y de Ptolomeo |
| 1130 | Ibn al-Kammad hace un nuevo cálculo de las Tablas Toledanas |
| 1141 | Robert de Rochester llega a España como Archidiácono de Pamplona y adapta las tablas de al-Kuarizmi al meridiano de Londres ayudado por las Tablas Toledanas |
| 1150 | Abraham Ibn Ezra de Tudela, escribe las Tablas para Pisa y para Londres |
| 1205 | Ibn al-Ha'im en Sevilla corrige errores realizados en el trabajo de Ibn al-Kammad, teniendo su trabajo gran influencia en las posteriores traducciones al latín. |
| 1452 - 1522 | Abraham Zacut, nacido en Salamanca en el 1452, compila un almanaque planetario perpetuo |
| 1483 | Primera publicación de Libro del saber de Astronomía de Alfonso X el Sabio |
| 1496 | Publicación de Almanach perpetuum celestium motuum por Abraham Zacut. Este era conocido también con su nombre hebreo Hibbur ha-gadol, nacido en Salamanca |
| 1503 | Creación de la Casa de la Contratación de las Indias Occidentales |
| 1551, 27 de mayo | Publicación de Breve compendio de la sphera y del arte de navegar, con nuevos instrumentos y reglas, exemplificado con muy subtiles demostra-ciones por Martín Cortés de Albacar |
| 1567 | Publicación de Libro de las Longitudes de Alonso de Santa Cruz |
| 1581 | Publicación de Compendio de la Arte de Navegar de Rodrigo Çamorano, Catedrático de Cosmografia de la Casa de la Contratación de Sevilla |
| 1582, 5 de Octubre | Adopción del Calendario Gregoriano en España |
| 1687 | Edición de los Principia Matematica de Newton |
| 1717 | Fundación de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz |
| 1745 | Publicación de Tratado de Cosmographia y navegación de Pero Manuel Cedillo |
| 1753 | Partida de la expedición para medir el arco de meridiano en el ecuador |
| 1735 | John Harrison termina su primer cronómetro nautico |
| 1748 | Publicación de las Observaciones Astronómicas de Jorge Juan de Santacilia y Antonio de Ulloa |
| 1753 | Establecimiento del Observatorio de Cádiz anexo a la Academia de Guardias Marinas |
| 1757 | Publicación del Compendio de Navegación de Jorge Juan de Santacilia |
| 1776 | Publicación de Tratado de Cosmografía |
| 1776-1777 | Publicación de las Observaciones Astronómicas efectuadas por Vicente Tofiño y José Varela en el Observatorio de Cádiz de 1773 a 17776 |
| 1777 | Lllegada de los primeros instrumentos al Observatorio de Cartagena desde Cádiz |
| 1783 | Establecimiento del curso de Estudios Mayores en las 3 Academias de Guardias Marinas |
| 1787 | Publicación del Tratado de Navegación de José Mendoza y Ríos |
| 1790 | Se comienza la construcción del Observatorio de Madrid |
| 1791 | Publicación del primer Almanaque Nautico y Efemérides Astronómicas para el año bisiesto 1792 |
| 1793 | Se comienza la construcción del Observatorio de la Isla de León, en San Fernando (Cádiz) |
| 1795 | Publicación de Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longitud por las distancias lunares por José de Mendoza y Ríos |
| 1797 | Publicación de Recherches sur les solutions des principaux problemes de l'astronomie nautique por José Mendoza y Ríos. Es un trabajo presentado por el autor en la Royal Society de Londres |
| 1798 | Comuenzan las observaciones en el Observatorio de la isla de León |
| 1800 | Publicación de Colección de Tablas para varios usos de la navegación de Mendoza y Ríos |
| 1824 | Finalizan las actividades del Observatorio de Cartagena |
| 1829 | Recepción en el Observatorio de San Fernando del Reloj de Péndulo de compensación de mercudio de Thomas Jones |
| 1833 | Inicio de las Observaciones Meridianas en el Observatorio de San Fernando |
| 1834 | Recepción en el Observatorio de San Fernando del Circulo Mural |
| 1863 | Puesta en servicio del Círculo Meridiano Trhoughton & Simms del Observatorio de San Fernando, aunque se había recibido en 1859. |
| 1889 | Instalación del Astrógrafo Gautier para la participación del Observatorio de San Fernando en la confección de la Carta del Cielo |
| 1895, junio | Finalización de las 1260 tomas Astrofotográficas en el Observatorio de San Fernando para la Carta del Cielo. Fué el primer observatorio en finalizar el trabajo |
| 1904, 8 de septiembre | Apertura privada del Observatorio del Ebro |
| 1905 | Comienzan las observaciones en el Observaciones de Fabra |
| 1905, 30 de agosto | Comienzan las actividades en el Observatorio del Ebro |
| 1910, Enero | Comienza la publicación del Boletín Mensual del Observatorio del Ebro |
| 1915, 20 de marzo | Comas Solá descubre el Asteroide 804 Hispania |
| 1920, 13 de enero | Comas Solá descubre el Asteroide 925 Alphonsina |
| 1921, 3 de febrero | Comas Solá descubre el Asteroide 945 Barcelona |
| 1922, 19 de octubre | Comas Solá descubre el Asteroide 986 Amelia |
| 1926, 5 de noviembre | José Comas Solá descubre el cometa 32P/Comas Solá |
| 1927, 10 de enero | Comas Solá descubre el Asteroide 1626 Sadeya |
| 1927, 24 de mayo | Comas Solá descubre el Asteroide 1117 Reginita |
| 1928, 5 de noviembre | Comas Solá descubre el Asteroide 1102 Pepita |
| 1929, 30 de octubre | Comas Solá descubre el Asteroide 1136 Mercedes |
| 1929, 28 de noviembre | Comas Solá descubre el Asteroide 1655 Comas Solá |
| 1929, 1 de diciembre | Comas Solá descubre el Asteroide 1708 Pólit |
| 1930, 30 de septiembre | Comas Solá descubre el Asteroide 1188 Gothlandia |
| 1943 | Ramón María Aller es nombrado Director del Observatorio de Santiago de Compostela |
| 1948 | Recepción del Círculo Meridiano Grubb Parson en el Observatorio de San Fernando |
| 1992, 23 de octubre | Declaración de la Sección de hora del Observatorio de San Fernando como la difusora de la Hora Oficial Española. |
| 1996, mayo | Traslado del Círculo Meridiano Automático de San Fernando al observatorio de altura Carlos Ulrrico Cesco en la provincia de San Juan en Argentina |
Volver a Historia de la Astrometría